Cross reference 539 533D Tapered Roller bearings double-row | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | a | R | e | r | B | C | T | d |
539/533D+X2S-539 | Timken | - | 3,5 mm | - | 1,5 mm | - | 63,5 mm | 79,375 mm | 53,975 mm |
5395/5335 | Loyal | 16 mm | - | - | - | 44,475 mm | 197 kN | 43,658 mm | 49,212 mm |
4T-5395/5335 | NTN | 16,1 mm | - | 0.3 | - | 44,475 mm | 174 kN | 43,658 mm | 49,212 mm |
5395-20428/5335-2C157 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5395-20024/5335-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5395V-40428/5335V-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
533539 | FAG BEARING | - | - | - | - | - | - | - | - |
539A - 533D | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | 2.1250 in |
539 - 533D | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | 2.1250 in |
539W - 533D | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | 2.1250 in |
539W - 533DC | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | 2.1250 in |
Bearing Insert Material | Steel |
Shaft Attachment (2) | Set Screw |
Ship Weight | 19 LB |
Seal Type | Single Lip |
Flinger Material | Steel |
Housing Coating | No Coating |
Ball Bearing Housing Series | 215 Series |
Bearing Family | Setscrew Ball Bearin |
Expansion Type | Non-Expansion |
Retainer Type | Std Retainer |
Bearing Duty | Medium Duty |
Bearing Locking Device | Setscrew |
d | 2.6875 in |
Housing Type | Wide Slot Take-Up |
Ball Material | Steel |
Max Bearing Speed | 3000 rpm |
Bearing Series | 215 Series |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Ring Size | Standard |
Base to Center Height | Standard |
67787 67720CD Tapered Roller bearings double-row | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:19 LB; Seal Type:Single Lip; Flinger Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.6875 in; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Ball Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Series:215 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Standard; |
787 773D Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
46780 46720CD Tapered Roller bearings double-row | Shaft Attachment (2):Set Screw; Retainer Material:Nylon; Bearing Series:210 Series; Self Aligning:Self Centering; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Unirex N2; Ball Material:Steel; Flinger Material:None; Ball Grade:Class 10; Base to Center Height:Low; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Single Lip; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Coating:Powder Coat; UPC:782475571284; Bearing Insert Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; |
EE295102 295192D Tapered Roller bearings double-row | Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Unirex N2; Bearing Series:205 Series; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Grade:Class 10; Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Flinger Material:Steel; Ship Weight:2.01 LB; Anti-Rotation Pin:Yes; d:1.0000 in; Retainer Type:Std Retainer; Seal Type:Single Lip; Bearing Outer Ring Material:Steel; Base to Center Height:Standard; |
776 774D Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
3779 3729D Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
388A 384ED Tapered Roller bearings double-row | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:19 LB; Seal Type:Single Lip; Flinger Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.6875 in; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Ball Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Series:215 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Standard; |
539 533D Tapered Roller bearings double-row Video