Cross reference 15100-S 15251D Tapered Roller bearings double-row | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | B | D | C | R | r | T | a |
AST090 115100 | AST | 115 | - | 120 | - | - | - | - | - |
AST090 215100 | AST | 215 | - | 220 | - | - | - | - | - |
713615100 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - |
15100-S/15250X | Timken | 25,4 mm | 20,638 mm | 63,5 mm | 15,875 mm | 1,3 mm | 1,5 mm | 20,638 mm | - |
15100-S/15251D+X1S-15101 | Timken | 25,4 mm | - | 63,5 mm | 36,512 mm | 1,3 mm | 0,8 mm | 46,038 mm | - |
15100-SR/15245 | Timken | 25,4 mm | 19,05 mm | 62 mm | 14,288 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 18,161 mm | - |
15100/15243 | AST | 25,4 | - | 61,9125 | - | - | - | - | - |
15100/15244 | Timken | 25,4 mm | 20,638 mm | 62 mm | 15,875 mm | 3,5 mm | 1,3 mm | 20,638 mm | - |
15100/15245 | Loyal | 25,4 mm | 20,638 mm | 62 mm | 46,8 kN | - | - | 19,05 mm | 5,8 mm |
15100/15250 | Fersa | 25,4 mm | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - |
15100/15250X | Fersa | 25,4 mm | - | 63,5 mm | - | - | - | - | - |
Mounting Hole Size | 14 mm |
Mounting Hole Countersink Diameter | 20 mm |
Chamfer | 2.5 mm |
D | 380 mm |
da | 277 mm |
Oil Holes | 6 mm |
Thread Size | M12 |
d | 210 mm |
Dynamic Load Rating | 142 kN |
Mounting Hole Depth | 13.0 mm |
Da | 299 mm |
B | 40 mm |
Inner rings PCD | 240 mm |
Static Load Rating | 286.2 kN |
Number of Mounting Holes | 16 |
Outer rings PCD | 350 mm |
46780 46720CD Tapered Roller bearings double-row | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:19 LB; Seal Type:Single Lip; Flinger Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.6875 in; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Ball Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Series:215 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Standard; |
388A 384ED Tapered Roller bearings double-row | Shaft Attachment (2):Set Screw; Retainer Material:Nylon; Bearing Series:210 Series; Self Aligning:Self Centering; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Unirex N2; Ball Material:Steel; Flinger Material:None; Ball Grade:Class 10; Base to Center Height:Low; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Single Lip; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Coating:Powder Coat; UPC:782475571284; Bearing Insert Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; |
787 773D Tapered Roller bearings double-row | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:19 LB; Seal Type:Single Lip; Flinger Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.6875 in; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Ball Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Series:215 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Standard; |
67787 67720CD Tapered Roller bearings double-row | Shaft Attachment (2):Set Screw; Retainer Material:Nylon; Bearing Series:210 Series; Self Aligning:Self Centering; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Unirex N2; Ball Material:Steel; Flinger Material:None; Ball Grade:Class 10; Base to Center Height:Low; Bearing Locking Device:Setscrew; Seal Type:Single Lip; Bearing Bore Shape:Round; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Coating:Powder Coat; UPC:782475571284; Bearing Insert Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; |
3779 3729D Tapered Roller bearings double-row | Housing Material:Cast Iron; d:1.2500 in; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Bearing Series:207 Series; Retainer Type:Std Retainer; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Ball Grade:Class 10; Flinger Type:Rubberized; Max Bearing Speed:5500 rpm; Bearing Duty:Normal Duty; Ship Weight:4.71 LB; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Shaft Attachment (2):D-Lock; Ball Material:Steel; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Flinger Material:Steel; |
776 774D Tapered Roller bearings double-row | Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Unirex N2; Bearing Series:205 Series; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Grade:Class 10; Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Flinger Material:Steel; Ship Weight:2.01 LB; Anti-Rotation Pin:Yes; d:1.0000 in; Retainer Type:Std Retainer; Seal Type:Single Lip; Bearing Outer Ring Material:Steel; Base to Center Height:Standard; |
539 533D Tapered Roller bearings double-row | d:90 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:120 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:47.4 kN; Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; B:16 mm; da:104 mm; |
EE295102 295192D Tapered Roller bearings double-row | Ball Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Max Bearing Speed:5500 rpm; Flinger Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Outer Ring Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Seal Type:Shield; Housing Coating:Powder Coat; UPC:782475361618; Ship Weight:3.8 LB; Ring Size:Standard; End Cap Groove:No; Ball Grade:Class 10; Anti-Rotation Pin:Yes; Self Aligning:Self Centering; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:DuPont Krytox GPL 20; |
15100-S 15251D Tapered Roller bearings double-row Video