Cross reference EE722110 722186CD Tapered Roller bearings double-row | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | T | B | C | R | r | a |
EE722110/722185 | NSK | 469,9 mm | 279,4 mm | 95,25 mm | 93,662 mm | 1180 kN | 9,7 mm | 3,3 mm | 87,2 mm |
EE722115/722186D+A | NTN | 469,9 mm | 292,1 mm | 200,025 mm | - | - | - | - | - |
EE722110/722186CD+X2S-722110 | Timken | 469,9 mm | 279,4 mm | 200,025 mm | - | 149,225 mm | 9,7 mm | 1,5 mm | - |
EE722110/722186D+A | NTN | 469,9 mm | 279,4 mm | 200,025 mm | - | - | - | - | - |
EE722111D/722185/722186D | NTN | 469,9 mm | 279,4 mm | 346,075 mm | - | - | - | - | - |
EE722115/722186CD+X2S-722115 | Timken | 469,9 mm | 292,1 mm | 200,025 mm | - | 149,225 mm | 9,7 mm | 1,5 mm | - |
E-EE722111D/722185/722186D | NTN | 469,9 mm | 279,4 mm | - | 346,075 mm | 3 500 kN | - | - | - |
722186CD-2 | TIMKEN | 18.5 Inch | 469.9 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | - | - | - | - |
EE722110-2 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 11 Inch | 279.4 Millimeter | - | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | - | - | - | - |
EE722110-90049 | TIMKEN | 18.5 Inch | 469.9 Millimeter | 11 Inch | 279.4 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
EE722110-90051 | TIMKEN | 18.5 Inch | 469.9 Millimeter | 11 Inch | 279.4 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
Housing Material | Cast Iron |
d | 1.2500 in |
Ring Size | Standard |
Self Aligning | Self Centering |
Bearing Series | 207 Series |
Retainer Type | Std Retainer |
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
Ball Grade | Class 10 |
Flinger Type | Rubberized |
Max Bearing Speed | 5500 rpm |
Bearing Duty | Normal Duty |
Ship Weight | 4.71 LB |
Ball Bearing Housing Series | 207 Series |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Bearing Locking Device | Concentric Clamp Col |
Shaft Attachment (2) | D-Lock |
Ball Material | Steel |
Bearing Inner Ring Material | Steel |
Housing Type | 2 Bolt Pillow Block |
Flinger Material | Steel |
EE295102 295192D Tapered Roller bearings double-row | Bearing Insert Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Ship Weight:19 LB; Seal Type:Single Lip; Flinger Material:Steel; Housing Coating:No Coating; Ball Bearing Housing Series:215 Series; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Expansion Type:Non-Expansion; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Medium Duty; Bearing Locking Device:Setscrew; d:2.6875 in; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Ball Material:Steel; Max Bearing Speed:3000 rpm; Bearing Series:215 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Ring Size:Standard; Base to Center Height:Standard; |
539 533D Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
3779 3729D Tapered Roller bearings double-row | d:90 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:120 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:47.4 kN; Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; B:16 mm; da:104 mm; |
67787 67720CD Tapered Roller bearings double-row | Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Unirex N2; Bearing Series:205 Series; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Grade:Class 10; Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Flinger Material:Steel; Ship Weight:2.01 LB; Anti-Rotation Pin:Yes; d:1.0000 in; Retainer Type:Std Retainer; Seal Type:Single Lip; Bearing Outer Ring Material:Steel; Base to Center Height:Standard; |
787 773D Tapered Roller bearings double-row | Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Unirex N2; Bearing Series:205 Series; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Grade:Class 10; Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Flinger Material:Steel; Ship Weight:2.01 LB; Anti-Rotation Pin:Yes; d:1.0000 in; Retainer Type:Std Retainer; Seal Type:Single Lip; Bearing Outer Ring Material:Steel; Base to Center Height:Standard; |
388A 384ED Tapered Roller bearings double-row | d:90 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:120 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:47.4 kN; Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; B:16 mm; da:104 mm; |
46780 46720CD Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
776 774D Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
EE722110 722186CD Tapered Roller bearings double-row Video