Cross reference EE161363 161901CD Tapered Roller bearings double-row | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | T | B | C | R | r | a |
T-EE161300/161901D+A | NTN | 482,6 mm | 330,2 mm | 133,35 mm | - | - | - | - | - |
T-EE161363/161900 | NTN | 482,6 mm | 346,075 mm | 60,325 mm | 55,562 mm | 38,1 mm | - | - | - |
T-EE161363/161901D+A | NTN | 482,6 mm | 346,075 mm | 133,35 mm | - | - | - | - | - |
T-EE161400/161901D+A | NTN | 482,6 mm | 355,6 mm | 133,35 mm | - | - | - | - | - |
EE161363/161850 | NSK | 469,9 mm | 346,075 mm | 60,325 mm | 55,562 mm | 710 kN | 7 mm | 6,4 mm | 92,7 mm |
EE161363/161900 | NSK | 482,6 mm | 346,075 mm | 60,325 mm | 55,562 mm | 710 kN | 7 mm | 6,4 mm | 92,7 mm |
EE161363/161925 | NSK | 488,95 mm | 346,075 mm | 60,325 mm | 55,562 mm | 710 kN | 7 mm | 6,4 mm | 92,7 mm |
EE161394/161901CD+X1S-161393 | Timken | 482,6 mm | 354,012 mm | 133,35 mm | - | 88,9 mm | 7 mm | 1,5 mm | - |
EE161363/161901CD+X1S-161362 | Timken | 482,6 mm | 346,075 mm | 133,35 mm | - | 88,9 mm | 7 mm | 1,5 mm | - |
E-E61400/161901DC+A | NTN | 482,6 mm | 355,6 mm | 133,35 mm | - | - | - | - | - |
EE161363-3 | TIMKEN | 0 Inch | 0 Millimeter | 13.625 Inch | 346.075 Millimeter | - | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | - | - | - | - |
Ball Material | Steel |
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
Bearing Bore Shape | Round |
Grease Type | Unirex N2 |
Bearing Series | 205 Series |
Bearing Family | Eccentric Collar Bal |
Expansion Type | Non-Expansion |
Ball Grade | Class 10 |
Ring Size | Standard |
Bearing Insert Material | Steel |
Retainer Material | Nylon |
Shaft Attachment (2) | Eccentric Collar |
Flinger Material | Steel |
Ship Weight | 2.01 LB |
Anti-Rotation Pin | Yes |
d | 1.0000 in |
Retainer Type | Std Retainer |
Seal Type | Single Lip |
Bearing Outer Ring Material | Steel |
Base to Center Height | Standard |
776 774D Tapered Roller bearings double-row | Ball Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Max Bearing Speed:5500 rpm; Flinger Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Outer Ring Material:Steel; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Seal Type:Shield; Housing Coating:Powder Coat; UPC:782475361618; Ship Weight:3.8 LB; Ring Size:Standard; End Cap Groove:No; Ball Grade:Class 10; Anti-Rotation Pin:Yes; Self Aligning:Self Centering; Bearing Duty:Normal Duty; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:DuPont Krytox GPL 20; |
539 533D Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
46780 46720CD Tapered Roller bearings double-row | d:90 mm; Oil Holes:2.5 mm; Da:120 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:47.4 kN; Dynamic Load Rating:30.8 kN; D:130 mm; B:16 mm; da:104 mm; |
67787 67720CD Tapered Roller bearings double-row | Ball Material:Steel; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Bore Shape:Round; Grease Type:Unirex N2; Bearing Series:205 Series; Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Expansion Type:Non-Expansion; Ball Grade:Class 10; Ring Size:Standard; Bearing Insert Material:Steel; Retainer Material:Nylon; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Flinger Material:Steel; Ship Weight:2.01 LB; Anti-Rotation Pin:Yes; d:1.0000 in; Retainer Type:Std Retainer; Seal Type:Single Lip; Bearing Outer Ring Material:Steel; Base to Center Height:Standard; |
787 773D Tapered Roller bearings double-row | Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Chamfer:2.5 mm; D:380 mm; da:277 mm; Oil Holes:6 mm; Thread Size:M12; d:210 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Mounting Hole Depth:13.0 mm; Da:299 mm; B:40 mm; Inner rings PCD:240 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Number of Mounting Holes:16; Outer rings PCD:350 mm; |
EE295102 295192D Tapered Roller bearings double-row | End Cap Groove:Yes; Retainer Type:Max Life Cage; Bearing Bore Shape:Round; Max Bearing Speed:5250 rpm; Ship Weight:2.4 LB; Housing Material:Cast Iron; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Bearing Series:206 Series; Bearing Duty:Normal Duty; Grease Type:Mobilith SHC PM 220; UPC:782476482831; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:206 Series; Bearing Inner Ring Material:Steel; Flinger Type:Rubberized; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Retainer Material:Polymer; Seal Type:Triple Lip; Shaft Attachment (2):Set Screw; |
388A 384ED Tapered Roller bearings double-row | Housing Material:Cast Iron; d:1.2500 in; Ring Size:Standard; Self Aligning:Self Centering; Bearing Series:207 Series; Retainer Type:Std Retainer; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Ball Grade:Class 10; Flinger Type:Rubberized; Max Bearing Speed:5500 rpm; Bearing Duty:Normal Duty; Ship Weight:4.71 LB; Ball Bearing Housing Series:207 Series; Bearing Outer Ring Material:Steel; Bearing Locking Device:Concentric Clamp Col; Shaft Attachment (2):D-Lock; Ball Material:Steel; Bearing Inner Ring Material:Steel; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Flinger Material:Steel; |
3779 3729D Tapered Roller bearings double-row | Mounting Hole Size:14 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:20 mm; Chamfer:2.5 mm; D:380 mm; da:277 mm; Oil Holes:6 mm; Thread Size:M12; d:210 mm; Dynamic Load Rating:142 kN; Mounting Hole Depth:13.0 mm; Da:299 mm; B:40 mm; Inner rings PCD:240 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Number of Mounting Holes:16; Outer rings PCD:350 mm; |
EE161363 161901CD Tapered Roller bearings double-row Video